NTT docomo Wi-Fi (3GB/3天) | SoftBank Wi-Fi (100GB/月) | SoftBank Wi-Fi (无流量限制) | |
---|---|---|---|
租金 | 530 日元/天 480 日元/天(10天以上) 8970 日元/月(30天) 299 日元/天(30天以上) |
530 日元/天 480 日元/天(10天以上) 8970 日元/月(30天) 299 日元/天(30天以上) |
610 日元/天 550 日元/天(10天以上) 9960 日元/月(30天) 332 日元/天(30天以上) |
实测通讯速度* | 3Mbps-30Mbps | 10Mbps-40Mbps | 10Mbps-40Mbps |
流量限制 | 3GB/3天 | 100GB/月 | 无流量限制 |
电池容量 | 18小时 | 10小时 | 10小时 |
选择此商品如果您重视 | 通讯速度 | 流量限制 | 流量限制 |
最适合 | 1-2人用 | 2-3人用 | 3-4人用 |
网络 | NTT docomo 4G LTE/3G | SoftBank 4G LTE/3G | SoftBank 4G LTE/3G |
上网SIM卡 (350MB/天) | 上网SIM卡 (1GB/天) | 通话+上网SIM卡 (350MB/天) | |
---|---|---|---|
租金 | 300 日元/天 5490 日元/月(30天) 183 日元/天(30天以上) |
360 日元/天 6840 日元/月(30天) 228 日元/天(30天以上) |
510 日元/天 9690 日元/月(30天) 323 日元/天(30天以上) |
实测通讯速度* | 5Mbps-30Mbps | 5Mbps-30Mbps | 5Mbps-30Mbps |
流量限制 | 无流量限制至350MB/天 | 无流量限制 | 无流量限制至350MB/天 |
通话 | 不可 | 不可 | 可以 |
SMS(短信) | 不可 | 不可 | 可以 |
网络 | NTT docomo 4G LTE/3G | NTT docomo 4G LTE/3G | NTT docomo 4G LTE/3G |
iPhone 6 | iPhone 5c | Android手机 | |
---|---|---|---|
租金 | 650 日元/天 600 日元/天(10天以上) 11400 日元/月(30天) 380 日元/天(30天以上) |
550 日元/天 500 日元/天(10天以上) 9480 日元/月(30天) 316 日元/天(30天以上) |
550 日元/天 500 日元/天(10天以上) 9480 日元/月(30天) 316 日元/天(30天以上) |
OS | iOS | iOS | Android |
流量限制 | 无流量限制至6GB/月 | 无流量限制至6GB/月 | 无流量限制至6GB/月 |
通话 | 可以 | 可以 | 可以 |
SMS(短信) | 可以 | 可以 | 可以 |
显示语言 | 大部分语言 | 大部分语言 | 大部分语言 |
根据日本法律,如果这是您第一次订货租借手机,我们需要您在订货后,使用我们寄给您的电邮上传您的身份证。 如果您有日本在留卡,请上传您的在留卡。我们会把电话寄到您在留卡上的地址。 如果您没有日本在留卡,请上传您的护照。我们会把电话寄到您的酒店。 |